<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?><rss version="2.0">
	<channel>
	<title>Конкорд Эссет Менеджмент </title>
	<link>http://www.am.concorde.ua/</link>
	<description></description>
	<language>ru</language>
	<managingEditor>info@{%$_SERVER%}</managingEditor>
	<pubDate>Sun, 1 Aug 2010 11:03:37 +0300</pubDate>

	<lastBuildDate>Sun, 1 Aug 2010 11:03:37 +0300</lastBuildDate>

	

			<item>
				<title><![CDATA[Вечерний обзор за пятницу]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2305.html#0</link>
								<description><![CDATA[В пятницу, 30 июля, торги на украинском фондовом рынке закрылись в «красной зоне». По итогам торгов индекс Украинской биржи понизился на 0,37% до отметки 2086,18 пункта. Объем торгов, как и активность участников рынка, был на уровне выше среднего. ]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:18:07 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2305.html#0</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор на пятницу ]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2303.html#1</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов в пятницу, 30 июля, умеренно негативный. Вчерашние торги на биржах США и Европы закрылись снижением основных индексов, по итогам торгов британский индекс FTSE100 понизился на 0,11% до отметки 5313,95 пункта, а индекс Dow Jones потерял 0,29% и закрылся на уровне 10467,16 пункта. ]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:46:31 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2303.html#1</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Вечерний обзор за четверг]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2301.html#2</link>
								<description><![CDATA[В четверг, 29 июля, торги на украинском рынке открылись гэпом вверх, после чего индексы перешли в боковой тренд в ожидании открытия американской торговой сессии и макроэкономической статистики из США. По итогам торгов индекс Украинской биржи повысился на 3,47% до отметки 2093,85 пункта.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:17:52 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2301.html#2</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор на четверг]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2299.html#3</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов в четверг, 29 июля, нейтральный. Торги в Европе и США закрылись в среду понижением большинства индексов, английский индекс FTSE100 опустился на 0,86% до отметки 5319,68 пункта, а индекс Dow Jones закрылся понижением на 0,38% до 10497,88 пункта. ]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:03:18 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2299.html#3</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Обзор рынка за среду ]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2297.html#4</link>
								<description><![CDATA[В среду, 28 июля, торги на украинском рынке завершились незначительным снижением, по итогам торгов индекс Украинской биржи понизился на 0,06% до отметки 2023,72 пункта. Объем торгов был на уровне ниже среднего и, учитывая срочный рынок, составил 72,8 млн. грн. ]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:55:16 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2297.html#4</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор на среду ]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2295.html#5</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов в среду, 28 июля, нейтральный. Вчерашние фондовые торги в Европе закрылись в зеленой зоне, по итогам торгов английский FTSE100 вырос на 0,27% до отметки 5365,67 пункта. ]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:08:09 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2295.html#5</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Вечерний обзор за вторник]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2293.html#6</link>
								<description><![CDATA[Во вторник, 27 июля, внешний фон способствовал росту на украинском рынке. По итогам торгов индекс Украинской биржи вырос на 1,22% до отметки 2024,91 пункта. Объем торгов был на уровне ниже среднего и, учитывая срочный рынок, составил 68,8 млн. грн. ]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 18:30:05 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2293.html#6</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор на вторник]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2291.html#7</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов во вторник, 27 июля, нейтральный. Вчерашние фондовые торги в Европе и США закрылись очередным повышением, по итогам торгов английский FTSE100 вырос на 0,72% до отметки 5351,12 пункта, а индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,97% до отметки 10525,43 пункта.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:12:14 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2291.html#7</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Вечерний обзор за понедельник ]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2289.html#8</link>
								<description><![CDATA[В понедельник, 26 июля, торги на Украинской бирже закрылись ростом. По результатам торгов индекс Украинской биржи вырос на 0,67% до отметки 2000,55 пункта. Объем торгов был на уровне ниже среднего и, учитывая срочный рынок, составил 64,2 млн. грн. ]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:56:19 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2289.html#8</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор на понедельник]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2287.html#9</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов в понедельник, 26 июля, позитивный. В пятницу торги на европейских биржах в ожидании результатов стресс-тестов закрылись на нейтральной территории.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:59:27 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2287.html#9</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Вечерний обзор за пятницу]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2285.html#10</link>
								<description><![CDATA[В пятницу, 23 июля, торги на украинском рынке завершились в красной зоне. По итогам торгов индекс Украинской биржи незначительно понизился на 0,48% до отметки 1987,30 пункта.
]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 18:33:43 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2285.html#10</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор на пятницу]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2283.html#11</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов в пятницу, 23 июля, умеренно позитивный. Торги в США И Европы закрылись вчера значительным повышением индексов, по итогам торгов британский индекс FTSE100 вырос на 1,9% до отметки 5313,81 пункта, а индекс Dow Jones закрылся ростом на 1,99% до отметки 10322,30 пункта.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:33:44 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2283.html#11</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Вечерний обзор за четверг]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2281.html#12</link>
								<description><![CDATA[В четверг, 22 июля, торги на украинском рынке проходили в зеленой зоне и закрылись уверенным ростом основных индексов. По итогам торгов индекс Украинской биржи вырос на 1,93% и составил 1996,96 пункта. ]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 19:40:49 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2281.html#12</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор на четверг]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2279.html#13</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов в четверг, 22 июля, умеренно негативный. Торги в Европе закрылись в среду уверенным ростом на фоне сильной квартальной отчетности американских компаний, английский индекс FTSE100 вырос на 1,46% до отметки 5214,64 пункта.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 10:48:07 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2279.html#13</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Вечерний обзор за среду]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2277.html#14</link>
								<description><![CDATA[В среду, 21 июля, торги на украинском рынке закрылись ростом, по итогам торгов индекс Украинской биржи повысился на 1,69% до отметки 1959,16 пункта. Объем торгов увеличился по сравнению с предыдущими днями и, учитывая срочный рынок, составил 77,8 млн. грн. ]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:20:15 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2277.html#14</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор на среду]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2275.html#15</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов в среду, 21 июля, умеренно позитивный. Большинство основных европейских индексов вчера закрылись снижением, по итогам торгов английский FTSE100 подешевел на 0,17% до отметки 5139,46 пункта. ]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:06:42 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2275.html#15</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Вечерний обзор за вторник ]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2273.html#16</link>
								<description><![CDATA[Во вторник, 20 июля, торги на украинском рынке завершились незначительным понижением основных индексов. По итогам торгов индекс Украинской биржи снизился на 0,37% до отметки 1926,53 пункта.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 19:39:11 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2273.html#16</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор на вторник]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2269.html#17</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов во вторник, 20 июля, умеренно позитивный. Все основные европейские индексы вчера закрылись в красной зоне, по итогам торгов британский индекс FTSE100 понизился на 0,2% до отметки 5148,28 пункта. ]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:50:47 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2269.html#17</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Вечерний обзор за понедельник]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2267.html#18</link>
								<description><![CDATA[В понедельник, 19 июля, торги на украинском рынке проходили в незначительном плюсе до открытия американской торговой сессии. С открытием торгов в США индексы перешли на негативную территорию и закрылись понижением.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:17:04 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2267.html#18</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор на понедельник]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2265.html#19</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов в понедельник, 19 июля, нейтральный. Торги в Европе и США закрылись в пятницу в красной зоне, английский индекс FTSE100 понизился на 1,01% до отметки 5158,85 пункта, а индекс Dow Jones упал на 2,52% до 10097,90 пункта. ]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:09:15 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2265.html#19</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор на пятницу]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2263.html#20</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов в пятницу, 16 июля, нейтральный. В четверг торги Европы закрылись в красной зоне, английский индекс FTSE100 подешевел на 0,8% до 5211,29 пункта. Американская торговая сессия показала смешанную динамику торгов, индекс Dow Jones незначительно понизился на 0,07% до отметки 10359,31 пункта. ]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:01:28 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2263.html#20</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Вечерний обзор за четверг]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2261.html#21</link>
								<description><![CDATA[В четверг, 15 июля, торги на украинском рынке после открытия американской торговой сессии перешли в «красную зону» и закрылись понижением индексов. По результатам торгов индекс Украинской биржи снизился на 0,93% до отметки 1955,57 пункта. ]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 19:05:08 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2261.html#21</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[РА "Эксперт-Рейтинг" и журнал "Эксперт Украина" определили лучших менеджеров финансового сектора по итогам 2009 года]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/newscompany/2260.html#22</link>
								<description><![CDATA[В июне-июле 2010 года Рейтинговое агентство &quot;Эксперт-Рейтинг&quot; совместно с журналом &quot;Эксперт Украина&quot; определили лучших ТОП-менеджеров финансового сектора. Основные результаты рейтингового исследования опубликованы в журнале &quot;Эксперт Украина&quot; N26 (265).]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 17:03:47 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/newscompany/2260.html#22</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор на четверг]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2258.html#23</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов в четверг, 15 июля, умеренно негативный. Накануне торги в Европе и США показали смешанную динамику торгов, английский индекс FTSE закрылся небольшим снижением на 0,33% на отметке 5253,52 пункта, а индекс Dow Jones незначительно вырос на 0,04% до отметки 10366,72 пункта.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:30:57 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2258.html#23</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Вечерний обзор за среду]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2256.html#24</link>
								<description><![CDATA[В среду, 14 июля, после открытия гэпом вверх около 0,5% украинские индексы начали откатываться на негативную территорию и закрылись в красной зоне. По итогам торгов индекс Украинской биржи упал на 1% до отметки 1973,87 пункта.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 18:56:18 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2256.html#24</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор на среду]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2254.html#25</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов в среду, 14 июля, позитивный. Во вторник торги на европейских и американских площадках закрылись уверенным ростом, по итогам торгов английский FTSE100 вырос на 2,01% до отметки 5271,02 пункта, а индекс Dow Jones закрылся повышением на 1,44% до отметки 10363,02 пункта.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:33:08 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2254.html#25</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Вечерний обзор за вторник]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2252.html#26</link>
								<description><![CDATA[Во вторник, 13 июля, торги на украинском фондовом рынке после открытия на негативной территории проходили на положительной территории. По результатам торгов индекс Украинской биржи повысился на 0,96% до отметки 1993,79 пункта.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 19:09:27 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2252.html#26</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Вечерний обзор за понедельник]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2250.html#27</link>
								<description><![CDATA[В понедельник, 12 июля, торги на украинском рынке проходили в незначительном минусе при минимальном объеме торгов. По итогам торгов индекс Украинской биржи закрылся понижением на 0,43% до отметки 1974,77 пункта. Объем торгов и активность участников рынка были на низком уровне.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 18:13:51 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2250.html#27</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Вечерний обзор за пятницу ]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2248.html#28</link>
								<description><![CDATA[В пятницу, 9 июля, торги на украинском фондовом рынке закрылись в «красной зоне». По итогам торгов индекс Украинской биржи подешевел на 0,94% до отметки 1983,26 пункта. Активность участников рынка традиционно для пятницы была не на высоком уровне, объем торгов составил 90,6 млн. грн.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 17:56:53 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2248.html#28</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор на пятницу]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2246.html#29</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов в пятницу, 9 июля, умеренно позитивный. Торги в США И Европы закрылись вчера заметным повышением индексов, по итогам торгов британский индекс FTSE100 вырос на 1,81% до отметки 5105,45 пункта, а индекс Dow Jones закрылся ростом на 1,2% до отметки 10138,99 пункта.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 10:46:04 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2246.html#29</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Вечерний обзор за четверг]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2244.html#30</link>
								<description><![CDATA[В четверг, 8 июля, торги на украинском рынке открылись гэпом вверх, в течении торговой сессии индекс УБ откатывался вниз и под закрытие рынка перешел на негативную территорию. По итогам торгов индекс Украинской биржи незначительно понизился на 0,14% и составил 2002,11 пункта.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 18:02:41 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2244.html#30</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор на четверг]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2242.html#31</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов в четверг, 8 июля, позитивный. Торги в Европе и США закрылись в среду уверенным ростом, английский индекс FTSE100 вырос на 1% до отметки 5014,82 пункта, а индекс Dow Jones показал максимальный рост более чем за месяц и повысился на 2,82% до 10018,28 пункта.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 10:25:37 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2242.html#31</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Вечерний обзор рынков за среду]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2240.html#32</link>
								<description><![CDATA[В среду, 7 июля, торги на украинском рынке закрылись незначительным снижением, но индексы сумели отыграть большую часть дневных потерь. По итогам торгов индекс Украинской биржи закрылся снижением на 0,85% до отметки 2004,89 пункта. ]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:24:51 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2240.html#32</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор на среду]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2238.html#33</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов в среду, 7 июля, умеренно негативный. Вчерашние фондовые торги в Европе закрылись ростом, по итогам торгов английский FTSE100 уверенно вырос на 2,93% до отметки 4965 пунктов. ]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:41:47 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2238.html#33</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Вечерний обзор за вторник]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2236.html#34</link>
								<description><![CDATA[Во вторник, 6 июля, украинские рынки продолжили повышаться. Торги открылись гэпом вверх и индексы росли в течении всей торговой сессии на фоне внешнего позитива. По итогам торгов индекс Украинской биржи повысился на 4,65% до отметки 2022,16 пункта.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 17:52:28 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2236.html#34</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор на вторник]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2234.html#35</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов во вторник, 6 июля, умеренно позитивный. Вчера фондовые торги в Европе закрылись незначительным снижением основных индексов, по итогам торгов английский FTSE100 подешевел на 0,3% до отметки 4823,53 пункта.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:20:18 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2234.html#35</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Вечерний обзор за понедельник]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2232.html#36</link>
								<description><![CDATA[В понедельник, 5 июля, торги на украинском рынке проходили в зеленой зоне и закрылись ростом основных индексов. По итогам торгов индекс Украинской бирже повысился на 2,12% до отметки 1932,27 пункта. Активность участников рынка была на низком уровне на фоне отсутствия дальнейших индикаторов для направления движения и выходным днем на американских биржах.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 19:34:04 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2232.html#36</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор на понедельник]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2230.html#37</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов в понедельник, 5 июля, нейтральный. Торги в Европе и США закрылись в пятницу разнонаправлено, английский индекс FTSE100 вырос на 0,67% до отметки 4838,09 пункта, а индекс Dow Jones понизился на 0,47% до 9686,48 пункта.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 10:01:57 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2230.html#37</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Вечерний обзор за пятницу]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2228.html#38</link>
								<description><![CDATA[В пятницу, 2 июля, торги на украинском фондовом рынке закрылись в «зеленой зоне». По итогам торгов индекс Украинской биржи повысился на 2,83% до отметки 1892,12 пункта.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 18:57:03 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2228.html#38</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор на пятницу]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2226.html#39</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов в пятницу, 2 июля, нейтральный. Торги в Европе и США закрылись в четверг понижением основных индексов, английский индекс FTSE100 упал на 2,26% до отметки 4805,75 пункта, а индекс Dow Jones под конец торговой сессии сумел отыграть большую часть падения при открытии и показал снижение на 0,42% до отметки 9732,53 пункта. ]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:45:51 +0300</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/2226.html#39</guid>
			</item>
	</channel>
</rss>