<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?><rss version="2.0">
	<channel>
	<title>Конкорд Эссет Менеджмент </title>
	<link>http://www.am.concorde.ua/</link>
	<description></description>
	<language>ru</language>
	<managingEditor>info@{%$_SERVER%}</managingEditor>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 0:58:06 +0200</pubDate>

	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 0:58:06 +0200</lastBuildDate>

	

			<item>
				<title><![CDATA[Вечерний обзор за среду]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1951.html#0</link>
								<description><![CDATA[В среду, 10 марта, торги на украинском рынке уже восьмой день подряд закрываются ростом, по итогам торгов индекс «Украинской биржи» уверенно вырос на 2,38% до отметки 2070,65 пункта. Объем торгов сегодня вновь был рекордным и составил 100,7 млн. грн.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:11:30 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1951.html#0</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Утренний обзор на среду]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1949.html#1</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов в среду, 10 марта, нейтральный. Вчера фондовые торги в Европе закрылись разнонаправлено, английский индекс FTSE100 понизился на 0,08% до отметки 5602,30 пункта. Торговая сессия в США закрылась слабым ростом.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:31:15 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1949.html#1</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Вечерний обзор за вторник ]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review.html#2</link>
								<description><![CDATA[Во вторник, 9 марта, торги в Украине закрылись уверенным ростом, индекс «Украинской биржи» повысился на 3,75% до отметки в 2022,55 пункта. Объем торгов был на высоком уровне и составил сегодня 70,9 млн. грн.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:41:43 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review.html#2</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор на понедельник ]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1945.html#3</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов во вторник, 9 марта, нейтральный. Вчера фондовые торги в Европе и США закрылись разнонаправлено, по итогам торгов индекс Dow Jones опустился на 0,13% и составил 10552,52 пункта , а английский FTSE100 вырос на 0,12% до отметки 5606,72 пункта. Торги в Азии закрылись в красной зоне, японский индекс Nikkei понизился на 0,17%.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:01:40 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1945.html#3</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Вечерний обзор за пятницу]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1943.html#4</link>
								<description><![CDATA[В пятницу, 5 марта, торги на украинском рынке 6-ый день подряд проходили в зеленой зоне, индекс Украинской биржи повысился на 4,12% и составил 1949,44 пункта. Торги проходили нетрадиционно для пятницы с высокой активностью инвесторов, объем торгов сегодня вновь был рекордным и составил 87 млн. грн.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:58:32 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1943.html#4</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор на пятницу]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1941.html#5</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов в пятницу, 5 марта, умеренно позитивный. Торги в Европе вчера закрылись в красной зоне, но американские фондовые биржи закрылись вчера ростом, на фоне позитивных данных по безработице и розничных продаж в США. Индекс Dow Jones по итогам торгов повысился на 0,46% до отметки 10444,14 пункта.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:27:55 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1941.html#5</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Вечерний обзор за четверг]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1939.html#6</link>
								<description><![CDATA[В четверг, 4 марта 2010 года, торги в Украине проходили в зеленой зоне и закрылись в уверенном плюсе, индекс «Украинской биржи» повысился на 2,13% до отметки в 1872,28 пункта. Объем торгов был сегодня на рекордном уровне и составил 83,6 млн. грн., что является рекордом на Украинской бирже. Лидером по объему торгов стал банк «Форум» (10,7 млн. грн.), а лидером роста стал Полтавский ГОК (+6,59%).]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:16:22 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1939.html#6</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[«Олигарх» выше номинала]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/newscompany/1938.html#7</link>
								<description><![CDATA[Уважаемые инвесторы!
Хотим обратить Ваше внимание на то, что стоимость  акций ЗНКИФ «Конкорд Лидер» превысила номинал!]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:58:38 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/newscompany/1938.html#7</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор на среду]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1936.html#8</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов в среду, 3 марта, нейтральный. Торги в Европе и США закрылись во вторник в зеленой зоне, индекс Dow Jones повысился на 0,02% до 10405,98 пункта. Позитивом для рынков стали ожидания принятия дальнейших мер по сокращению бюджетного дефицита Греции и корпоративные новости.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:29:54 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1936.html#8</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор на вторник]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1934.html#9</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов во вторник, 2 марта, нейтральный. Вчерашние торги в США и Европе закрылись повышением ведущих индексов, индекс Dow Jones вырос на 0,76% до отметки 10403,79, а английский FTSE100 повысился на 0,96% до отметки 5405,94. Торги в Азии закрылись ростом, японский индекс Nikkei повысился на 0,49%. Фьючерсы на ведущие американские индексы торгуются в районе 0. Российский рынок акций открылся снижением наиболее ликвидных ценных бумаг, индекс ММВБ за минуту понизился на 0,31%, а РТС на 0,25%.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:46:34 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1934.html#9</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Вечерний обзор за понедельник]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1932.html#10</link>
								<description><![CDATA[В понедельник, 1 марта, торги в Украине проходили в зеленой зоне, по итогам торгов индекс «Украинской биржи» повысился на 0,28% до отметки в 1802,59 пункта. Активность участников рынка была не высокой, объем торгов составил 32 млн. грн. Лидером по объему торгов стала компания Центрэнерго (3,9 млн. грн.), а лидером роста среди ликвидных акций стал Северный ГОК (7,71%).]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:56:09 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1932.html#10</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор рынков на понедельник]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1930.html#11</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов в понедельник, 1 марта, позитивный. Торги в Европе и США закрылись в пятницу ростом, индекс Dow Jones повысился на 0,04% и составил 10325,26 пункта. Торги в Азии также закрылись сегодня повышением, японский индекс Nikkei повысился на 0,45%. Фьючерсы на американские индексы торгуются в уверенном плюсе на 0,5-0,6%. Торги на российском рынке акций открылись ростом ведущих индексов.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:49:37 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1930.html#11</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Вечерний обзор за пятницу]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1928.html#12</link>
								<description><![CDATA[В пятницу, 26 февраля, торги в Украине проходили в зеленой зоне, по итогам торгов индекс «Украинской биржи» повысился на 0,77% до отметки в 1797,63 пункта. ]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:57:25 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1928.html#12</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор на пятницу]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1926.html#13</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов в пятницу, 26 февраля, умеренно позитивный. Торги в Европе и США закрылись вчера в минусе, индекс Dow Jones понизился на 0,51% до отметки в 10321,03 пункта. ]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:22:15 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1926.html#13</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Вечерний обзор за четверг]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1924.html#14</link>
								<description><![CDATA[В четверг, 25 февраля, торги на украинском рынке впервые за неделю закрылись в красной зоне, индекс «Украинской биржи» снизился на 1,37% до отметки 1783,93 пункта. Объем торгов сегодня составил 47,6 млн. грн. Лидером по объему торгов стал Авдеевский коксохимический завод (6,3 млн. грн.), а лидером роста среди ликвидных бумаг стал Северный ГОК (+5,66%).]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 18:02:08 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1924.html#14</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор на четверг]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1922.html#15</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов в четверг, 25 февраля, умеренно негативный. Вчера фондовые торги в Европе и США закрылись ростом, по итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 0,89% до отметки 10374,16 пункта, а английский FTSE 100 вырос на 0,52% до 5342,92 пункта. ]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:26:17 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1922.html#15</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Вечерни обзор рынков за среду]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1920.html#16</link>
								<description><![CDATA[В среду, 24 февраля, торги на украинском рынке открылись в красной зоне, но во второй половине дня перешли в положительную территорию и уже седьмой день подряд закрылись в плюсе, индекс Украинской биржи повысился на 0,84% и составил 1808,63 пункта. Объем торгов сегодня составил 44,5 млн. грн. Лидером по объему торгов стал Укртелеком (5 млн. грн.), а лидером роста стал Полтавский ГОК (+6,07%).]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 18:22:48 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1920.html#16</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор на среду]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1918.html#17</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов в среду, 24 февраля, умеренно негативный. Торги в Европе и США закрылись вчера в красной зоне, индекс Dow Jones по итогам торгов понизился на 0,97% до отметки 10282,41 пункта. ]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:40:01 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1918.html#17</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Вечерний обзор за вторник]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1916.html#18</link>
								<description><![CDATA[Торги на украинском рынке проходили в зеленой зоне уже шестой день подряд, сегодня индекс Украинской биржи повысился на 1,63% до отметки в 1793,51 пункта. Объем торгов сегодня был на высоком уровне и составил 65,5 млн. грн. Лидеры роста и по объему торгов со вчера не изменились, акции Укрсоцбанка стали сегодня наиболее торгуемые (7,5 млн. грн.), а лидером роста среди ликвидных бумаг стал концерн Стирол (+13,32%).]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:03:23 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1916.html#18</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор на вторник]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review.html#19</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов во вторник, 23 февраля, нейтральный. Вчера фондовые торги в Европе и США закрылись в красной зоне, по итогам торгов индекс Dow Jones опустился на 0,18% и составил 10383,38 , а S&amp;P500 на 0,10% до 1108,1 пункта. Торги в Азии закрылись разнонаправлено, японский индекс Nikkei понизился на 0,47%. Фьючерсы на американские индексы торгуются с небольшим повышением. Торги на российских фондовых биржах сегодня не проводятся.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:18:05 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review.html#19</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Вечерний обзор за понедельник]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1912.html#20</link>
								<description><![CDATA[В понедельник, 22 февраля, торги в Украине проходили в зеленой зоне, индекс «Украинской биржи» вырос на 1,65% до отметки в 1764,77 пункта. Объем торгов сегодня был на среднем уровне и составил 34,5 млн. грн. Лидером по объему торгов стал Укрсоцбанк (4,4 млн. грн.), а лидером роста стали акции АвтоКрАЗа (+10,97%) и Стирола (+10,31%).]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:21:13 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1912.html#20</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор на понедельник ]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1910.html#21</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов в понедельник, 22 февраля, умеренно позитивный. Торги в Европе и США закрылись в пятницу ростом, индекс Dow Jones повысился на 0,09% и составил 10402,35 пункта. ]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:48:51 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1910.html#21</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор на пятницу]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1908.html#22</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов в пятницу, 19 февраля, негативный. Торги в Европе и США закрылись вчера в положительной зоне, индекс Dow Jones повысился на 0,81% до отметки в 10392,90 пункта. Несмотря на закрытие фондовых площадок в плюсе, ожидать роста сегодня не стоит. Основной новостью стала повышение ФРС США ставки дисконтирования, которая определяет стоимость краткосрочных займов для банков, с 0,5% до 0,75%.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:21:41 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1908.html#22</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Вечерний обзор за четверг]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1906.html#23</link>
								<description><![CDATA[В четверг, 18 февраля, индекс «Украинской биржи» повысился на 0,21% и составил 1724,73 пункта. Объем торгов сегодня был на среднем уровне и составил 34,7 млн. грн. Лидером по объему торгов стала Укрнефть, которая выросла на 1,06% на объемах 5,7 млн. грн., а лидером роста среди ликвидных акций второй день подряд стали энергогенерирующие компании.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:54:18 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1906.html#23</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор на четверг]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1904.html#24</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов в четверг, 18 февраля, нейтральный. Американские и европейские фондовые биржи закрылись вчера ростом, индекс Dow Jones повысился на 0,39%, а FTSE100 вырос на 0,62%. На торгах в Азии отсутствовала единая динамика, японский индекс Nikkei закрылся умеренным ростом на 0,28% . Фьючерсы на ведущие американские индексы торгуются с небольшим понижением. Российский рынок акций открылся понижением цен большинства наиболее ликвидных ценных бумаг.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:15:21 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1904.html#24</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Вечерний обзор за среду]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1902.html#25</link>
								<description><![CDATA[В среду, 17 февраля, торги в Украине проходили в зеленой зоне, индекс «Украинской биржи» вырос на 1,69% до отметки в 1721,06 пункта. Объем торгов был на высоком уровне и составил сегодня 63,9 млн. грн. Лидером по объему торгов стала Азовсталь, а лидерами роста сегодня стали энергогенерирующие компании, такие как Днепрэнерго (+6,25%), Западэнерго (+5,68%), Донбассэнерго (+4,79%), Центрэнерго (+5,46%).]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:53:28 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1902.html#25</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор на среду]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review.html#26</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов в среду, 17 февраля, позитивный. Торги в Европе и США закрылись заметным ростом, индекс Dow Jones повысился на 1,68% и составил 10268,81 пункта. Поводом для оптимизма стали сильные корпоративные отчеты, позитивная макроэкономическая статистика, а также хорошие новости из Европы в вопросе решения бюджетных проблем Греции.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:15:00 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review.html#26</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ Вечерний обзор рынков за вторник]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1898.html#27</link>
								<description><![CDATA[Во вторник, 16 февраля, торги на украинском рынке проходили в зеленой зоне, индекс Украинской биржи повысился на 2,11% и составил 1692,38 пункта. Объем торгов сегодня составил 43 млн. грн. Лидером по объему торгов стал Укртелеком (4,6 млн. грн.), а лидером роста стали Днепрэнерго (+14,29%), Полтавский ГОК (+8,77%) Северный ГОК (+7,15%).]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:58:31 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1898.html#27</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор на вторник]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1896.html#28</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов во вторник, 16 февраля, умеренно позитивный. Вчерашние торги на биржах Европы закрылись повышением основных индексов, индекс FTSE100 повысился на 0,49% и составил 5167,47 пункта. Фьючерсы на американские индексы сегодня с утра торгуются в районе 0. Торги в Азии закрылись в зеленой зоне.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 10:31:59 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1896.html#28</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Вечерний обзор за понедельник]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/newscompany/1895.html#29</link>
								<description><![CDATA[В понедельник, 15 февраля, торги в Украине проходили в спокойном режиме в районе 0, индекс Украинской биржи по результатам торгов понизился на 0,07% до отметки в 1657,45 пункта. Объем торгов был на низком уровне и составил 12,3 млн. грн.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 18:07:18 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/newscompany/1895.html#29</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор на понедельник]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1892.html#30</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов в понедельник, 15 февраля, нейтральный.Сегодня не ожидается важных макроэкономических данных из Европы, а торги в Америке сегодня не проводятся в связи с празднованием Дня Президентов в США. Биржи Китая на этой неделе будут закрыты в связи с празднованием китайского Нового Года.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:18:17 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1892.html#30</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Ежемесячный комментарий инвестиционного управляющего]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/newscompany/1891.html#31</link>
								<description><![CDATA[Пелех Г. (Видео)]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:28:45 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/newscompany/1891.html#31</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Вечерний обзор за вторник]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1889.html#32</link>
								<description><![CDATA[Во вторник, 2 февраля, торги в Украине проходили в зеленой зоне, индекс Украинской биржи по результатам торгов повысился на 1,13% до отметки в 1677,34 пункта. Объем торгов был на среднем уровне и составил 36,8 млн. грн. Лидером среди ликвидных бумаг по росту и объему торгов стал банк Форум, который вырос на 9,93% на объемах 3,8 млн.грн.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:55:32 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1889.html#32</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор на вторник]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1887.html#33</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов во вторник, 2 февраля, умеренно позитивный. Торги в Европе и США закрылись вчера в положительной зоне, индекс Dow Jones повысился на 1,17%. Поддержку рынку оказала сильная макроэкономическая статистика из США. Торги в Азии завершились ростом основных индексов, японский индекс Nikkei повысился на 1,63%.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:10:36 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1887.html#33</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Вечерний обзор за понедельник]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1885.html#34</link>
								<description><![CDATA[В понедельник, 1 февраля, индекс «Украинской биржи» понизился на 0,79% до отметки 1658,58 пункта. Объем торгов сегодня составил 38,6 млн. грн. Активнее других торговались акции Укртелекома на объемах выше 8 млн. грн., а лидером роста среди ликвидных бумаг стали Моторсич (+1,51%) и Стахановский вагоностроительный завод (+2,24%).]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:53:13 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1885.html#34</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор на понедельник]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1883.html#35</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов в понедельник, 1 февраля, умеренно негативный. Несмотря на хорошие макроэкономические данные и корпоративные новости, торги в США закрылись в пятницу в красной зоне. Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправлено.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:29:37 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1883.html#35</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Вечерний обзор рынков за пятницу]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1881.html#36</link>
								<description><![CDATA[В пятницу, 29 января, индекс «Украинской биржи» понизился на 0,55% до уровня в 1671,77 пункта. Объем торгов составил 39,9 млн. грн. Лидером падения сегодня стала Укрнефть (-6,37%), а лидером роста Крюковский вагоностроительный завод (+2,09%). Рынок открылся гэпом вниз, но под конец торговой сессии отыграл немного падения.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:50:36 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1881.html#36</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор рынков на пятницу]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1879.html#37</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов в пятницу, 29 января, умеренно негативный. Торги в Европе и США закрылись вчера в минусе. Несмотря на переизбрание Бена Бернанке главой ФРС США, инвесторы были разочарованы данными макроэкономической статистики.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:15:20 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1879.html#37</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Вечерний обзор за четверг]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1877.html#38</link>
								<description><![CDATA[В четверг, 28 января, индекс «Украинской биржи» повысился на 0,49% и составил 1681,04 пункта. Объем торгов сегодня был на высоком уровне и составил 54,8 млн. грн. Лидером по объему торгов стала Укрнефть, которая опустилась на 1,93% на объемах около 10 млн. грн., а лидером роста стал Крюковский вагоностроительный завод, который повысился на 11,63%.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 17:45:38 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1877.html#38</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Утренний обзор рынков на четверг]]></title>
				<link>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1875.html#39</link>
								<description><![CDATA[Внешний фон для начала торгов в четверг, 28 января, позитивный. Фондовые биржи в США закрылись вчера в зеленой зоне, индекс Dow Jones по итогам торгов повысился на 0,41% до отметки в 10236,16 пункта. Фьючерсы на американские индексы сегодня с утра торгуются с уверенным повышением. После многодневного падения, торги в Азии проходят в положительной зоне.]]></description>
				<category></category>
				<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:16:35 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.am.concorde.ua/analytics/market_review/1875.html#39</guid>
			</item>
	</channel>
</rss>