|
|
|
Общая СЧА фондов
Дата: 11.03.2010
Олигарх
| ЦИС* (грн): | 10 283,69 |
 |
- | 0.20% |
| СЧА (грн): | 4,42 млн. |
 |
- | 0.20% |
Конкорд Перспектива
| ЦИС* (грн): | 64,91 |
 |
+ | 0.14% |
| СЧА (грн): | 7,06 млн. |
 |
+ | 0.13% |
Конкорд Стабильность
| ЦИС* (грн): | 52,11 |
 |
- | 0.08% |
| СЧА (грн): | 1,40 млн. |
 |
- | 0.08% |
Конкорд Достаток
| ЦИС* (грн): | 76,61 |
 |
- | 0.66% |
| СЧА (грн): | 5,47 млн. |
 |
- | 0.66% |
UX
| Значение: | 2 070,65 |
 |
+ | 2,38% |
| По состоянию на 10.03.2010 |
|